2026-08-17 至 2026-08-21 美股 SEC 申報週報
資料範圍:美股喵已收錄公司 · 來源 SEC EDGAR daily-index
本週申報總覽
2026-08-17 至 2026-08-21(美東時間,共 5 個交易日)這週,美股喵已收錄的公司中,共有 826 家提交了年報、季報或重大事件申報(10-K/10-Q/8-K 等,定義見下方「方法與定義」)。其中含年報類(10-K/20-F)申報的 32 家、含季報類(10-Q/6-K)申報的 146 家、含重大事件(8-K)申報的 713 家(同一家公司可能同時符合多類,數字不互斥加總)。
本段統計僅涵蓋站上已建有個股頁的公司,不代表美股全市場申報活動。
重大申報公司(依申報筆數排序,前 30 家)
| # | 代碼 | 公司 | 本週申報 |
|---|---|---|---|
| 1 | DVLT | Datavault AI Inc. | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×5 |
| 2 | CRMZ | CREDITRISKMONITOR COM INC | 年報修正(10-K/A)×1、季報(10-Q)×1、季報修正(10-Q/A)×2、重大事件(8-K)×1 |
| 3 | NWSA | NEWS CORP | 重大事件(8-K)×5 |
| 4 | DUOT | DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×3 |
| 5 | HSCS | HeartSciences Inc. | 重大事件(8-K)×3、重大事件修正(8-K/A)×1 |
| 6 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 重大事件(8-K)×3 |
| 7 | ASPI | ASP Isotopes Inc. | 重大事件(8-K)×3 |
| 8 | COTY | COTY INC. | 年報(10-K)×1、重大事件(8-K)×2 |
| 9 | CYCU | Cycurion, Inc. | 重大事件(8-K)×2、重大事件修正(8-K/A)×1 |
| 10 | DFNS | T3 Defense Inc. | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×2 |
| 11 | DYNR | DYNARESOURCE, INC. | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×2 |
| 12 | EPM | EVOLUTION PETROLEUM CORP | 重大事件(8-K)×3 |
| 13 | EXYN | Exyn Technologies, Inc. | 季報(10-Q)×1、季報修正(10-Q/A)×1、重大事件(8-K)×1 |
| 14 | GPUS | Hyperscale Data, Inc. | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×2 |
| 15 | GTN | GRAY MEDIA, INC | 重大事件(8-K)×3 |
| 16 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 重大事件(8-K)×3 |
| 17 | NXGL | NEXGEL, INC. | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×2 |
| 18 | NXL | Nexalin Technology, Inc. | 重大事件(8-K)×3 |
| 19 | OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | 年報(10-K)×1、重大事件(8-K)×2 |
| 20 | PFSA | Profusa, Inc. | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×2 |
| 21 | SBEV | SPLASH BEVERAGE GROUP, INC. | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×2 |
| 22 | SCSC | SCANSOURCE, INC. | 年報(10-K)×1、重大事件(8-K)×2 |
| 23 | SCTH | Securetech Innovations, Inc. | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×1、重大事件修正(8-K/A)×1 |
| 24 | SDOT | Sadot Group Inc. | 重大事件(8-K)×3 |
| 25 | SLE | Super League Enterprise, Inc. | 重大事件(8-K)×3 |
| 26 | SLSN | SOLESENCE, INC. | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×2 |
| 27 | VTIX | Virtuix Holdings Inc. | 季報(10-Q)×1、季報修正(10-Q/A)×1、重大事件(8-K)×1 |
| 28 | VWAV | VisionWave Holdings, Inc. | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×2 |
| 29 | WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 重大事件(8-K)×3 |
| 30 | AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | 季報(10-Q)×1、重大事件(8-K)×1 |
本表僅列前 30 家(依重大申報筆數排序);本週實際有重大申報的站內公司共 826 家,其餘 796 家未列於本表,完整清單暫未提供頁面查詢。
「本週申報」欄僅列本表定義的重大表單類型與筆數,不代表申報內容摘要,實際內容請至 SEC EDGAR 或對應個股頁查閱。
方法與定義
資料來源:SEC EDGAR daily-index(daily-index 目錄),美國政府著作,屬公眾領域(17 U.S.C. §105)。
統計範圍:僅計入本週 5 個交易日 daily-index 中,CIK 對應到美股喵已建立個股頁的公司;不含全市場、不含未在本站建頁的公司。
「重大申報」定義:10-K、10-K/A、10-Q、10-Q/A、8-K、8-K/A、20-F、6-K 這幾類表單;不含 Form 4(內部人交易)、Form 144、SC 13D/13G(大量持股申報)、13F(機構持倉申報)等高量但個別公司層級新聞價值較低的例行申報類型。6-K 是外國發行人的彈性申報表單,SEC 制度上不強制區分是定期報告或重大事件,本頁一律歸入「季報類」統計(與 10-Q 併計),不代表其內容性質等同美國公司的季報。
限制:本頁僅統計申報「有無、筆數與型態」,不解讀申報內容、不評估對公司的影響、不提供股價或市值資訊、不構成投資建議。同一份 8-K 若含多個事項,本統計以申報筆數計,不拆解事項數。resubmission 修正版(如 10-Q/A)與原始申報分開計數。
更新頻率:本頁對應固定一週區間,內容不會回溯修改(僅在發現統計錯誤時更正並註明)。