美股中文名稱對照表
293 檔台灣投資人常查的美股:中文通稱、英文公司名與股票代碼對照。中文名為市場通稱、非官方譯名,下單請以英文代碼為準。
A
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| AAL | 美國航空 | American Airlines Group Inc. | Nasdaq |
| AAPL | 蘋果 | Apple Inc. | Nasdaq |
| ABBV | 艾伯維 | AbbVie Inc. | NYSE |
| ABNB | 愛彼迎、Airbnb | Airbnb, Inc. | Nasdaq |
| ABT | 亞培 | ABBOTT LABORATORIES | NYSE |
| ADBE | 奧多比、Adobe | ADOBE INC. | Nasdaq |
| ADI | 亞德諾 | ANALOG DEVICES INC | Nasdaq |
| ADSK | 歐特克 | Autodesk, Inc. | Nasdaq |
| AFL | 美國家庭人壽保險 | AFLAC INC | NYSE |
| AFRM | Affirm | Affirm Holdings, Inc. | Nasdaq |
| AIG | 美國國際集團 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | NYSE |
| ALL | 好事達保險 | ALLSTATE CORP | NYSE |
| AMAT | 應用材料 | APPLIED MATERIALS INC /DE | Nasdaq |
| AMD | 超微、超微半導體 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Nasdaq |
| AMGN | 安進 | AMGEN INC | Nasdaq |
| AMT | 美國電塔 | AMERICAN TOWER CORP /MA/ | NYSE |
| AMZN | 亞馬遜 | AMAZON COM INC | Nasdaq |
| AON | 怡安集團 | Aon plc | NYSE |
| APO | 阿波羅全球管理 | Apollo Global Management, Inc. | NYSE |
| ARM | 安謀、Arm控股 | ARM HOLDINGS PLC /UK | Nasdaq |
| ASML | 艾司摩爾 | ASML HOLDING NV | Nasdaq |
| ASX | 日月光、日月光投控 | ASE Technology Holding Co., Ltd. | NYSE |
| ATHM | 汽車之家 | Autohome Inc. | NYSE |
| AVGO | 博通 | Broadcom Inc. | Nasdaq |
| AXP | 美國運通 | AMERICAN EXPRESS CO | NYSE |
| AZN | 阿斯特捷利康 | ASTRAZENECA PLC | NYSE |
B
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| BA | 波音 | BOEING CO | NYSE |
| BABA | 阿里巴巴 | Alibaba Group Holding Ltd | NYSE |
| BAC | 美國銀行 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE |
| BBY | 百思買 | BEST BUY CO INC | NYSE |
| BCS | 巴克萊、巴克萊集團 | BARCLAYS PLC | NYSE |
| BEKE | 貝殼 | KE Holdings Inc. | NYSE |
| BHP | 必和必拓 | BHP Group Ltd | NYSE |
| BIDU | 百度 | Baidu, Inc. | Nasdaq |
| BIIB | 百健 | BIOGEN INC. | Nasdaq |
| BILI | 嗶哩嗶哩、B站 | Bilibili Inc. | Nasdaq |
| BKNG | Booking、繽客 | Booking Holdings Inc. | Nasdaq |
| BLK | 貝萊德 | BlackRock, Inc. | NYSE |
| BMY | 百時美施貴寶 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | NYSE |
| BNY | 紐約梅隆銀行 | Bank of New York Mellon Corp | NYSE |
| BP | 英國石油 | BP PLC | NYSE |
| BRK-A | 波克夏、波克夏海瑟威 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | NYSE |
| BRK-B | 波克夏、波克夏海瑟威 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | NYSE |
| BSX | 波士頓科學 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | NYSE |
| BTI | 英美菸草 | British American Tobacco p.l.c. | NYSE |
| BUD | 安海斯-布希英博 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | NYSE |
| BX | 黑石、黑石集團 | Blackstone Inc. | NYSE |
C
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| C | 花旗集團、花旗銀行 | CITIGROUP INC | NYSE |
| CAT | 卡特彼勒 | CATERPILLAR INC | NYSE |
| CB | 安達保險、丘博 | Chubb Ltd | NYSE |
| CCJ | 卡梅科 | CAMECO CORP | NYSE |
| CCL | 嘉年華郵輪 | Carnival Corp Ltd. | NYSE |
| CDNS | 益華電腦、益華電腦科技 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Nasdaq |
| CEG | 星座能源 | Constellation Energy Corp | Nasdaq |
| CHT | 中華電信 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | NYSE |
| CI | 信諾集團、信諾 | Cigna Group | NYSE |
| CL | 高露潔 | COLGATE PALMOLIVE CO | NYSE |
| CMCSA | 康卡斯特 | COMCAST CORP | Nasdaq |
| CME | 芝商所、芝加哥商品交易所 | CME GROUP INC. | Nasdaq |
| CMG | 墨式燒烤、Chipotle | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | NYSE |
| COF | 第一資本 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | NYSE |
| COIN | Coinbase | Coinbase Global, Inc. | Nasdaq |
| COP | 康菲石油 | CONOCOPHILLIPS | NYSE |
| COST | 好市多、Costco | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | Nasdaq |
| CPNG | 酷澎 | Coupang, Inc. | NYSE |
| CRM | 賽富時、Salesforce | Salesforce, Inc. | NYSE |
| CRWD | CrowdStrike | CrowdStrike Holdings, Inc. | Nasdaq |
| CSCO | 思科 | CISCO SYSTEMS, INC. | Nasdaq |
| CVS | CVS健康、CVS保健 | CVS HEALTH Corp | NYSE |
| CVX | 雪佛龍 | CHEVRON CORP | NYSE |
D
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| DAL | 達美航空 | DELTA AIR LINES, INC. | NYSE |
| DASH | DoorDash | DoorDash, Inc. | Nasdaq |
| DB | 德意志銀行 | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | NYSE |
| DDOG | Datadog | Datadog, Inc. | Nasdaq |
| DE | 迪爾、約翰迪爾 | DEERE & CO | NYSE |
| DELL | 戴爾 | Dell Technologies Inc. | NYSE |
| DEO | 帝亞吉歐 | DIAGEO PLC | NYSE |
| DG | 達樂 | DOLLAR GENERAL CORP | NYSE |
| DHR | 丹納赫集團、丹納赫 | DANAHER CORP /DE/ | NYSE |
| DIDIY | 滴滴出行、滴滴 | DiDi Global Inc. | OTC |
| DIS | 迪士尼 | Walt Disney Co | NYSE |
| DLTR | 美元樹、錢樹商店 | DOLLAR TREE, INC. | Nasdaq |
| DOCU | DocuSign | DOCUSIGN, INC. | Nasdaq |
| DPZ | 達美樂披薩、達美樂 | DOMINOS PIZZA INC | Nasdaq |
| DUK | 杜克能源 | Duke Energy CORP | NYSE |
E
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| EBAY | eBay、億貝 | EBAY INC | Nasdaq |
| EDU | 新東方 | New Oriental Education & Technology | NYSE |
| EL | 雅詩蘭黛 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC | NYSE |
| EMR | 艾默生電氣、艾默生 | EMERSON ELECTRIC CO | NYSE |
| ERIC | 愛立信 | ERICSSON LM TELEPHONE CO | Nasdaq |
| ETN | 伊頓公司、伊頓 | Eaton Corp plc | NYSE |
| ETSY | Etsy | ETSY INC | NYSE |
| EXPE | Expedia | Expedia Group, Inc. | Nasdaq |
F
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| F | 福特 | FORD MOTOR CO | NYSE |
| FDX | 聯邦快遞 | FEDEX CORP | NYSE |
| FTNT | 飛塔、Fortinet | Fortinet, Inc. | Nasdaq |
| FUTU | 富途證券、富途 | Futu Holdings Ltd | Nasdaq |
G
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| GD | 通用動力 | GENERAL DYNAMICS CORP | NYSE |
| GDS | 萬國數據 | GDS Holdings Ltd | Nasdaq |
| GE | 奇異、通用電氣 | GENERAL ELECTRIC CO | NYSE |
| GILD | 吉利德 | GILEAD SCIENCES, INC. | Nasdaq |
| GIS | 通用磨坊 | GENERAL MILLS INC | NYSE |
| GLW | 康寧 | CORNING INC /NY | NYSE |
| GM | 通用汽車 | General Motors Co | NYSE |
| GOOG | 谷歌、Google | Alphabet Inc. | Nasdaq |
| GOOGL | 谷歌、Google、字母控股 | Alphabet Inc. | Nasdaq |
| GS | 高盛 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | NYSE |
| GSK | 葛蘭素史克 | GSK plc | NYSE |
H
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| HAL | 哈里伯頓 | HALLIBURTON CO | NYSE |
| HD | 家得寶 | HOME DEPOT, INC. | NYSE |
| HLT | 希爾頓、希爾頓酒店 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | NYSE |
| HMC | 本田汽車、本田 | HONDA MOTOR CO LTD | NYSE |
| HON | 漢威聯合 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Nasdaq |
| HOOD | 羅賓漢、Robinhood | Robinhood Markets, Inc. | Nasdaq |
| HPQ | 惠普 | HP INC | NYSE |
| HSBC | 匯豐控股、匯豐 | HSBC HOLDINGS PLC | NYSE |
| HSY | 好時 | HERSHEY CO | NYSE |
| HTHT | 華住集團 | H World Group Ltd | Nasdaq |
I
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| IBKR | 盈透證券 | Interactive Brokers Group, Inc. | Nasdaq |
| IBM | IBM、國際商業機器 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | NYSE |
| ICE | 洲際交易所 | Intercontinental Exchange, Inc. | NYSE |
| INTC | 英特爾 | INTEL CORP | Nasdaq |
| INTU | 財捷、Intuit | INTUIT INC. | Nasdaq |
| IQ | 愛奇藝 | iQIYI, Inc. | Nasdaq |
| ISRG | 直覺手術、直覺外科 | INTUITIVE SURGICAL INC | Nasdaq |
J
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| JD | 京東 | JD.com, Inc. | Nasdaq |
| JNJ | 嬌生 | JOHNSON & JOHNSON | NYSE |
| JPM | 摩根大通 | JPMORGAN CHASE & CO | NYSE |
K
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| KHC | 卡夫亨氏 | Kraft Heinz Co | Nasdaq |
| KKR | KKR集團 | KKR & Co. Inc. | NYSE |
| KLAC | 科磊 | KLA CORP | Nasdaq |
| KMB | 金百利克拉克 | KIMBERLY CLARK CORP | Nasdaq |
| KMI | 金德摩根 | KINDER MORGAN, INC. | NYSE |
| KO | 可口可樂 | COCA COLA CO | NYSE |
| KR | 克羅格 | KROGER CO | NYSE |
L
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| LCID | Lucid、路西德 | Lucid Group, Inc. | Nasdaq |
| LEVI | 李維斯、利惠 | LEVI STRAUSS & CO | NYSE |
| LHX | L3哈里斯科技、L3哈里斯 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/ | NYSE |
| LI | 理想汽車 | Li Auto Inc. | Nasdaq |
| LLY | 禮來 | ELI LILLY & Co | NYSE |
| LMT | 洛克希德馬丁 | LOCKHEED MARTIN CORP | NYSE |
| LOW | 勞氏 | LOWES COMPANIES INC | NYSE |
| LRCX | 科林研發 | LAM RESEARCH CORP | Nasdaq |
| LULU | 露露檸檬 | lululemon athletica inc. | Nasdaq |
| LUV | 西南航空 | SOUTHWEST AIRLINES CO | NYSE |
| LYFT | 來福車、Lyft | Lyft, Inc. | Nasdaq |
M
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| MA | 萬事達卡 | Mastercard Inc | NYSE |
| MAR | 萬豪、萬豪酒店 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | Nasdaq |
| MCD | 麥當勞 | MCDONALDS CORP | NYSE |
| MCO | 穆迪 | MOODYS CORP /DE/ | NYSE |
| MDLZ | 億滋國際、億滋 | Mondelez International, Inc. | Nasdaq |
| MDT | 美敦力 | Medtronic plc | NYSE |
| MET | 大都會人壽 | METLIFE INC | NYSE |
| META | Meta、臉書、臉書股份 | Meta Platforms, Inc. | Nasdaq |
| MMM | 3M | 3M CO | NYSE |
| MNSO | 名創優品 | MINISO Group Holding Ltd | NYSE |
| MO | 奧馳亞、萬寶路 | ALTRIA GROUP, INC. | NYSE |
| MRK | 默克 | Merck & Co., Inc. | NYSE |
| MRNA | 莫德納 | Moderna, Inc. | Nasdaq |
| MRSH | 威達信集團、達信集團 | MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | NYSE |
| MRVL | 邁威爾 | Marvell Technology, Inc. | Nasdaq |
| MS | 摩根士丹利 | MORGAN STANLEY | NYSE |
| MSFT | 微軟 | MICROSOFT CORP | Nasdaq |
| MSI | 摩托羅拉系統 | Motorola Solutions, Inc. | NYSE |
| MSTR | 微策略、MicroStrategy | Strategy Inc | Nasdaq |
| MU | 美光 | MICRON TECHNOLOGY INC | Nasdaq |
| MUFG | 三菱日聯金融集團、三菱日聯 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | NYSE |
N
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| NCLH | 挪威郵輪 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NYSE |
| NDAQ | 那斯達克 | NASDAQ, INC. | Nasdaq |
| NEE | 新紀元能源 | NEXTERA ENERGY INC | NYSE |
| NET | Cloudflare | Cloudflare, Inc. | NYSE |
| NFLX | 網飛、Netflix | NETFLIX INC | Nasdaq |
| NIO | 蔚來 | NIO Inc. | NYSE |
| NKE | 耐吉、Nike | NIKE, Inc. | NYSE |
| NMR | 野村控股、野村 | NOMURA HOLDINGS INC | NYSE |
| NOC | 諾斯洛普格魯曼、諾斯洛普格拉曼 | NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NYSE |
| NOK | 諾基亞 | NOKIA CORP | NYSE |
| NOW | ServiceNow | ServiceNow, Inc. | NYSE |
| NSC | 諾福克南方 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NYSE |
| NTES | 網易 | NetEase, Inc. | Nasdaq |
| NVDA | 輝達、英偉達 | NVIDIA CORP | Nasdaq |
| NVO | 諾和諾德 | NOVO NORDISK A S | NYSE |
| NVS | 諾華 | NOVARTIS AG | NYSE |
| NXPI | 恩智浦 | NXP Semiconductors N.V. | Nasdaq |
O
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| OKTA | Okta | Okta, Inc. | Nasdaq |
| ON | 安森美 | ON SEMICONDUCTOR CORP | Nasdaq |
| ORCL | 甲骨文 | ORACLE CORP | NYSE |
| OXY | 西方石油 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | NYSE |
P
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| PANW | 派拓網路、Palo Alto Networks | Palo Alto Networks Inc | Nasdaq |
| PATH | UiPath | UiPath, Inc. | NYSE |
| PBR | 巴西石油 | PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | NYSE |
| PDD | 拼多多 | PDD Holdings Inc. | Nasdaq |
| PEP | 百事 | PEPSICO INC | Nasdaq |
| PFE | 輝瑞 | PFIZER INC | NYSE |
| PG | 寶僑 | PROCTER & GAMBLE Co | NYSE |
| PGR | 先進 | PROGRESSIVE CORP/OH/ | NYSE |
| PHG | 飛利浦 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | NYSE |
| PINS | Pinterest | PINTEREST, INC. | NYSE |
| PLD | 普洛斯 | Prologis, Inc. | NYSE |
| PLTR | Palantir | Palantir Technologies Inc. | Nasdaq |
| PM | 菲利普莫里斯 | Philip Morris International Inc. | NYSE |
| PRU | 保德信金融 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | NYSE |
| PSKY | 派拉蒙 | Paramount Skydance Corp | Nasdaq |
| PYPL | PayPal、貝寶 | PayPal Holdings, Inc. | Nasdaq |
Q
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| QCOM | 高通 | QUALCOMM INC/DE | Nasdaq |
| QFIN | 奇富科技 | Qfin Holdings, Inc. | Nasdaq |
R
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| RACE | 法拉利 | Ferrari N.V. | NYSE |
| RBLX | Roblox | Roblox Corp | NYSE |
| RCL | 皇家加勒比 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | NYSE |
| REGN | 雷傑納隆、雷傑納榮製藥 | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Nasdaq |
| RIO | 力拓 | RIO TINTO PLC | NYSE |
| RIVN | Rivian | Rivian Automotive, Inc. / DE | Nasdaq |
| RKLB | 火箭實驗室 | Rocket Lab Corp | Nasdaq |
| ROST | 羅斯百貨 | ROSS STORES, INC. | Nasdaq |
| RTX | 雷神、雷神技術 | RTX Corp | NYSE |
| RY | 加拿大皇家銀行 | ROYAL BANK OF CANADA | NYSE |
S
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| SAN | 桑坦德銀行 | Banco Santander, S.A. | NYSE |
| SAP | 思愛普 | SAP SE | NYSE |
| SBUX | 星巴克 | STARBUCKS CORP | Nasdaq |
| SCHW | 嘉信理財 | SCHWAB CHARLES CORP | NYSE |
| SE | 冬海集團 | Sea Ltd | NYSE |
| SHEL | 殼牌、殼牌公司 | Shell plc | NYSE |
| SHOP | Shopify | SHOPIFY INC. | Nasdaq |
| SIRI | SiriusXM | SIRIUS XM HOLDINGS INC. | Nasdaq |
| SLB | 斯倫貝謝 | SLB LIMITED/NV | NYSE |
| SMCI | 美超微、超微電腦 | Super Micro Computer, Inc. | Nasdaq |
| SMFG | 三井住友金融集團 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC | NYSE |
| SNAP | Snap、色拉布 | Snap Inc | NYSE |
| SNOW | Snowflake | Snowflake Inc. | NYSE |
| SNPS | 新思科技 | SYNOPSYS INC | Nasdaq |
| SNY | 賽諾菲 | Sanofi | Nasdaq |
| SO | 南方公司、南方電力 | SOUTHERN CO | NYSE |
| SOFI | SoFi | SoFi Technologies, Inc. | Nasdaq |
| SONY | 索尼 | Sony Group Corp | NYSE |
| SPG | 西蒙地產、賽門房地產集團 | SIMON PROPERTY GROUP INC. | NYSE |
| SPGI | 標普全球、標準普爾全球 | S&P Global Inc. | NYSE |
| SPOT | Spotify | Spotify Technology S.A. | NYSE |
| STM | 意法半導體 | STMicroelectronics N.V. | NYSE |
| STT | 道富銀行、道富集團 | STATE STREET CORP | NYSE |
| STX | 希捷科技 | Seagate Technology Holdings plc | Nasdaq |
| SYK | 史賽克 | STRYKER CORP | NYSE |
T
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| T | AT&T | AT&T INC. | NYSE |
| TAL | 好未來 | TAL Education Group | NYSE |
| TCOM | 攜程 | Trip.com Group Ltd | Nasdaq |
| TD | 多倫多道明銀行 | TORONTO DOMINION BANK | NYSE |
| TEAM | Atlassian | Atlassian Corp | Nasdaq |
| TER | 泰瑞達 | TERADYNE, INC | Nasdaq |
| TGT | 塔吉特 | TARGET CORP | NYSE |
| TIGR | 老虎證券 | UP Fintech Holding Ltd | Nasdaq |
| TM | 豐田汽車、豐田 | TOYOTA MOTOR CORP/ | NYSE |
| TME | 騰訊音樂 | Tencent Music Entertainment Group | NYSE |
| TMO | 賽默飛世爾 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | NYSE |
| TMUS | T-Mobile | T-Mobile US, Inc. | Nasdaq |
| TRIP | 貓途鷹 | TripAdvisor, Inc. | Nasdaq |
| TRV | 旅行家、旅行家集團 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | NYSE |
| TSLA | 特斯拉 | Tesla, Inc. | Nasdaq |
| TSM | 台積電、台積電ADR | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING C | NYSE |
| TSN | 泰森食品 | TYSON FOODS, INC. | NYSE |
| TTE | 道達爾能源、道達爾 | TotalEnergies SE | NYSE |
| TWLO | Twilio | TWILIO INC | NYSE |
| TXN | 德州儀器 | TEXAS INSTRUMENTS INC | Nasdaq |
U
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| UAA | 安德瑪 | Under Armour, Inc. | NYSE |
| UAL | 聯合航空 | United Airlines Holdings, Inc. | Nasdaq |
| UBER | 優步、Uber | Uber Technologies, Inc | NYSE |
| UBS | 瑞銀集團、瑞銀 | UBS Group AG | NYSE |
| UL | 聯合利華 | UNILEVER PLC | NYSE |
| ULTA | Ulta美妝 | Ulta Beauty, Inc. | Nasdaq |
| UMC | 聯電 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | NYSE |
| UNH | 聯合健康 | UNITEDHEALTH GROUP INC | NYSE |
| UNP | 聯合太平洋 | UNION PACIFIC CORP | NYSE |
| UPS | UPS、優比速 | UNITED PARCEL SERVICE INC | NYSE |
V
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| V | Visa、威士卡 | VISA INC. | NYSE |
| VALE | 淡水河谷 | Vale S.A. | NYSE |
| VIPS | 唯品會 | Vipshop Holdings Ltd | NYSE |
| VRT | 維諦技術控股、維諦 | Vertiv Holdings Co | NYSE |
| VRTX | 福泰製藥 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | Nasdaq |
| VST | 維斯達能源 | Vistra Corp. | NYSE |
| VZ | 威訊、Verizon | VERIZON COMMUNICATIONS INC | NYSE |
W
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| WB | 微博 | WEIBO Corp | Nasdaq |
| WBD | 華納兄弟探索 | Warner Bros. Discovery, Inc. | Nasdaq |
| WDAY | Workday | Workday, Inc. | Nasdaq |
| WDC | 威騰電子 | WESTERN DIGITAL CORP | Nasdaq |
| WFC | 富國銀行 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | NYSE |
| WMT | 沃爾瑪 | Walmart Inc. | Nasdaq |
X
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| XOM | 埃克森美孚 | ExxonMobil Holdings Corp | NYSE |
| XPEV | 小鵬汽車、小鵬 | XPENG INC. | NYSE |
| XYZ | Block、Square | Block, Inc. | NYSE |
Y
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| YUM | 百勝餐飲集團 | YUM BRANDS INC | NYSE |
| YUMC | 百勝中國 | Yum China Holdings, Inc. | NYSE |
Z
| 代碼 | 台灣常用中文名 | 英文公司名 | 交易所 |
|---|
| ZLAB | 再鼎醫藥 | Zai Lab Ltd | Nasdaq |
| ZM | Zoom | Zoom Communications, Inc. | Nasdaq |
| ZS | Zscaler | Zscaler, Inc. | Nasdaq |
| ZTO | 中通快遞 | ZTO Express (Cayman) Inc. | NYSE |
常見問題
美股有官方中文名稱嗎?
沒有。美股公司在交易所的登記名稱為英文,中文名是台灣財經媒體與券商的市場通稱(如台積電 TSM、輝達 NVDA),非官方譯名;下單與查詢申報資料仍以英文代碼為準。
怎麼用中文名找美股代碼?
本頁整理 293 檔台灣投資人常查的美股中文名與代碼對照,可用瀏覽器內建搜尋(Ctrl+F/⌘F)找中文名;本站站內搜尋也支援直接輸入中文名(如輸入「台積電」會列出 TSM)。
同一家公司為什麼有不同中文名?
同一家美股公司在台灣媒體可能有多個通稱(如 Super Micro 稱美超微或超微電腦),兩岸譯名也常不同;本頁收錄以台灣媒體與券商實際用名為準,並列常見別名。
投資風險提醒:本站為美國 SEC EDGAR 公開資訊整理,非投資建議、非證券投資顧問事業。個股目標價與評等(若有)均為第三方券商觀點,非本站對投資人的操作建議。投資決策請洽合格證券商或投顧,並自行評估風險。
← 回首頁